APPENDIX A:
OCCUPATIONAL SERIES BY OCCUPATIONAL FAMILY AND PAYBANDS

A-1. Occupational Family Definitions. There are four occupational families in the demo project:

  1. Engineers and Scientists: This occupational family includes all technical professional positions, such as positions in the biological, physical and social sciences, medical, veterinary, mathematical, and engineering fields. Ordinarily, specific course work or educational degrees are required for these occupations. Positions in this occupational family are coded DB.
  2. E&S Technicians: This occupational family contains specialized functions in fields that provide direct technical support to the scientific/engineering effort. Positions in these occupations may or may not require completion of formal college course work. However, training and skills in the various specialties are generally required. Positions in this occupational family are coded DE.
  3. Administrative: This occupational family contains specialized functions in such fields as management analysis, accounting, budgeting, contracting, purchasing, legal, business and industry, library, quality assurance, and supply. Special skills in administrative fields or special degrees are required. Positions in this occupational family are coded DJ.
  4. General Support: This occupational family is composed of positions requiring special skills and knowledge, such as typing, shorthand, or office automation skills, and job related experience. Clerical work usually involves the processing and maintenance of records. Assistant work requires knowledge of methods and procedures within a specific administrative area. Support functions include positions such as secretary, mail clerk, medical clerk, accounting technician and supply technician. Positions in this occupational family are coded DK.

A-2. Paybands and Occupational Families:

FLSA CODES: N - Nonexempt E - Exempt * - Nonexempt or exempt

NOTE: Although typical exemption status under the various paybands is shown in the above table, actual FLSA exemption determinations are made on a case-by-case basis.

A-3. Occupational Series by Occupational Family:

  1. DB - Engineers & Scientists
  2. 0101	Social Science
    0180	Psychology
    0190	Anthropology
    0401	Biology
    0403	Microbiology
    0405	Pharmacology
    0408	Ecology
    0410	Zoology
    0413	Physiology
    0414	Entomology
    0415	Toxicology
    0440	Genetics
    0601	General Health Science
    0602	Medical Officer
    0610	Nurse
    0630	Dietitian & Nutritionist
    0644	Medical Technologist
    0662	Optometrist
    0701	Veterinary Medical Science
    0801	General Engineering
    0808	Architecture
    0830	Mechanical Engineering
    0855	Electronics Engineering
    0858	Biomedical Engineering
    1301	General Physical Science
    1306	Health Physics
    1310	Physics
    1320	Chemistry
    1520	Mathematics
    1529	Mathematical Statistician
    1530	Statistician
    
  3. DE - E & S Technicians
  4. 0181	Psychology Aid/Technician
    0404	Biological Science Laboratory Technician
    0499	Biological Science Laboratory Student Trainee
    0620	Practical Nurse
    0640	Health Aid & Technician
    0645	Medical Technician
    0646	Pathology Technician
    0647	Diagnostic Radiologic Technologist
    0649	Medical Instrument Technician
    0802	Engineer Technician
    0809	Construction Control
    0818	Engineering Drafting
    0856	Electronics Technician
    1311	Physical Sciences Technician
    1521	Mathematics Technician
    
  5. DJ - Administrative
  6. 0018	Safety & Occupational Health Management
    0028	Environmental Protection Specialist
    0080	Security Administration
    0201	Civilian Personnel Management
    0205	Military Personnel Management
    0301	Misc. Administration & Program
    0332	Computer Operation
    0334	Computer Specialist
    0340	Program Management
    0341	Administrative Officer
    0342	Support Services Administration
    0343	Management/Program Analysis
    0346	Logistics Management
    0391	Telecommunications
    0501	Financial Administration & Program
    0505	Financial Management
    0510	Accounting
    0511	Auditing
    0560	Budget Analysis
    0905	General Attorney
    1020	Illustrating
    1035	Public Affairs
    1040	Language Specialist
    1060	Photography
    1071	Audiovisual Production
    1082	Writing & Editing
    1083	Technical Writing & Editing
    1084	Visual Information
    1102	Contracting
    1105	Purchasing
    1152	Production Control
    1222	Patent Attorney
    1410	Librarian
    1412	Technical Information Systems
    1601	General Facilities & Equipment
    1640	Facility Management
    1670	Equipment Specialist
    1710	Educational & Vocational Training
    1740	Education Services
    1801	General Inspection, Investigation, and Compliance
    1910	Quality Assurance
    2001	General Supply
    2003	Supply Program Management
    2010	Inventory Management
    2050	Supply Cataloging
    2181	Aircraft Operation
    
  7. DK - General Support
  8. 0086	Security Clerical & Assistant
    0099	General Student Trainee
    0204	Military Personnel Technician
    0302	Messenger
    0303	Miscellaneous Clerk and Assistant
    0304	Information Receptionist
    0305	Mail and File
    0312	Clerk-Stenographer/Reporter
    0318	Secretary
    0322	Clerk-Typist
    0326	Office Automation Clerical/Assistant
    0335	Computer Clerk/Assistant
    0344	Management Clerical/Assistant
    0525	Accounting Technician
    0561	Budget Clerical/Assistant
    0675	Medical Records Technician
    0679	Medical Clerk
    1016	Museum Specialist & Technician
    1087	Editorial Assistant
    1106	Procurement Clerical/Technician
    1411	Library Technician
    1499	Library and Archives Student Trainee
    1531	Statistical Assistant
    2005	Supply Clerical/Technician
    2102	Transportation Clerk/Assistant